6/12(sat) | ||||||
クリスチアーノ・ロナウド 後ロス |
ポルトガル | ![]() |
1−2 | ![]() |
ギリシャ | カラグーニス 7’ パシナス 51’ |
バレロン 60’ | スペイン | ![]() |
1−0 | ![]() |
ロシア |
6/13(sun) | ||||||
スイス | ![]() |
0−0 | ![]() |
クロアチア |
ジダン 後ロス x 2 (内1PK) | フランス | ![]() |
2−1 | ![]() |
イングランド | ランパード 31’ |
6/14(mon) | ||||||
デンマーク | ![]() |
0−0 | ![]() |
イタリア |
リュングベリ 32’ ラーション 57’58’ イブラヒモビッチ 78’(PK) アルベック 後ロス |
スウェーデン | ![]() |
5−0 | ![]() |
ブルガリア |
6/15(tue) | ||||||
バロシュ 73’ ヘインズ 85’ |
チェコ | ![]() |
2−1 | ![]() |
ラトビア | ベルパコフスキス 前ロス |
フリングス 30’ | ドイツ | ![]() |
1−1 | ![]() |
オランダ | ファン・ニステルロイ 81’ |
6/16(wed) | ||||||
チャリステアス 66’ | ギリシャ | ![]() |
1−1 | ![]() |
スペイン | モリエンテス 28’ |
ロシア | ![]() |
0−2 | ![]() |
ポルトガル | マニシェ 7’ ルイ・コスタ 89’ |
6/17(thu) | ||||||
ルーニー 23’ 75’ ジェラード 82’ |
イングランド | ![]() |
3−0 | ![]() |
スイス |
ラパイッチ 48’(PK) プルショ 52’ |
クロアチア | ![]() |
2−2 | ![]() |
フランス | トゥドール 22’(OG) トレゼゲ 64’ |
6/18(fri) | ||||||
ブルガリア | ![]() |
0−2 | ![]() |
デンマーク | トマソン 44’ グロンキア 後ロス |
カッサーノ 37’ | イタリア | ![]() |
1−1 | ![]() |
スウェーデン | イブラヒモビッチ 85’ |
6/19(sat) | ||||||
ラトビア | ![]() |
0−0 | ![]() |
ドイツ |
バウマ 4’ ファン・ニステルロイ 19’ |
オランダ | ![]() |
2−3 | ![]() |
チェコ | コレル 23’ バロシュ 71’ シュミチェル 88’ |
6/20(sun) | ||||||
スペイン | ![]() |
0−1 | ![]() |
ポルトガル | ヌーノ・ゴメス 57’ |
キリチェンコ 2’ ブリキン 17’ |
ロシア | ![]() |
2−1 | ![]() |
ギリシャ | ヴリザス 44’ |
6/21(mon) | ||||||
フォンランテン 26’ | スイス | ![]() |
1−3 | ![]() |
フランス | ジダン 20’ アンリ 76’ 84’ |
ニコ・コバチ 5’ トゥドール 73’ |
クロアチア | ![]() |
2−4 | ![]() |
イングランド | スコールズ 40’ ルーニー 前ロス 68’ ランパード 79’ |
6/22(tue) | ||||||
ペッロッタ 48’ カッサーノ 後ロス |
イタリア | ![]() |
2−1 | ![]() |
ブルガリア | マルティン・ペドロフ 45’ (PK) |
ラーション 47’(PK) ヨンソン 89’ |
デンマーク | ![]() |
2−2 | ![]() |
スウェーデン | トマソン 28’ 66’ |
6/23(wed) | ||||||
ファン・ニステルロイ 27’(PK) 35’ マカーイ 84’ |
オランダ | ![]() |
3−0 | ![]() |
ラトビア |
バラック 21’ | ドイツ | ![]() |
1−2 | ![]() |
チェコ | ヘインズ 30’ バロシュ 77’ |
6/24(thu) | ||||||
ポルトガル | ポスティガ 83’ ルイ・コスタ 110’(ET) |
![]() |
2−2 PK6−5 |
![]() |
オーウェン 3’ ランパート 115’(ET) |
イギリス |
6/25(fri) | ||||||
フランス | ![]() |
0−1 | ![]() |
ハリステアス 65’ | ギリシャ |
6/26(sat) | ||||||
スウェーデン | ![]() |
0−0 PK4−5 |
![]() |
オランダ |
6/27(sun) | ||||||
チェコ | コレル 49’ バロシュ 63’ 65’ |
![]() |
3−0 | ![]() |
デンマーク |
▼▼ 準決勝 ▼▼
6/30(wed) | ||||||
ポルトガル | ロナウド 26’ マニシェ 58’ |
![]() |
2−1 | ![]() |
ジョルジュ・アンドラーデ 63’(OG) | オランダ |
7/1(thu) | ||||||
ギリシャ | デラス 延長前半1’ |
![]() |
1−0 | ![]() |
チェコ |
☆☆☆ 決 勝 ☆☆☆
7/4(sun) | ||||||
ポルトガル | 0−1 | ギリシャ | ハリステアス 57’ |